Sự khác biệt giữa vi khuẩn Gram dương và Gram âm. Điều gì khiến chúng bắt màu như vậy – Những ngày đầu học về vi khuẩn.
STT |
Đặc điểm |
Gram dương |
Gram âm |
1 | Phản ứng nhuộm |
Giữ nhuộm màu tím pha lê và nhuộm màu xanh hoặc tím |
Có thể được decolorized để chấp nhận counterstain (safranin) và vết màu hồng hoặc đỏ |
2 | Tường tế bào | Tường tế bào dày 20-30 nm. | Tường tế bào dày 8-12 nm. |
3 | Tường tế bào | Bức tường là Smooth. | Tường là lượn sóng. |
4 | Lớp Peptidoglycan | Dày (nhiều lớp) | Thin (một lớp) |
5 | Axit teychoic | Hiện diện trong nhiều | Vắng mặt |
6 | Không gian periplasm | Vắng mặt | Hiện tại |
7 | Màng ngoài | Vắng mặt | Hiện tại |
8 | Porins | Vắng mặt | Xảy ra ở Màng ngoài |
9 | Lipopolysaccharide (LPS) Nội dung | Hầu như không có | Cao |
10 | Hàm lượng lipid và lipoprotein | Low (vi khuẩn có tính axit nhanh có lipid liên kết với peptidoglycan) | Cao (vì có màng ngoài) |
11 | Mesosome | Khá nổi bật | Ít nổi bật |
12 | Cấu trúc Flagellar | 2 vòng trong thân cơ bản | 4 vòng trong thân cơ bản |
13 | Độc tố sản xuất | Exotoxins | Endotoxin hoặc Exotoxin |
14 | Kháng chiến chống gián đoạn vật lý | Cao | Thấp |
15 | Sự phá vỡ tường tế bào bởi Lysozyme | Cao | Thấp (yêu cầu tiền xử lý để gây bất ổn màng ngoài) |
16 | Tính nhạy cảm với Penicillin và Sulfonamide | Cao | Thấp |
17 | Khả năng nhạy cảm với Streptomycin, Chloramphenicol và Tetracycline | Thấp | Cao |
18 | Ức chế bởi thuốc nhuộm cơ bản | Cao | Thấp |
19 | Tính nhạy cảm với chất tẩy Anion | Cao | Thấp |
20 | Khả năng kháng Sodium Azide | Cao | Thấp |
21 | Kháng Khô | Cao | Thấp |
Cho em hỏi là phân loại như vậy nhằm mục đích gì vậy ạ? Em cảm ơn ạ.
Phân biệt để nhận dạng, phân lập, định danh vi khuẩn bạn nhé.