Giá trị cảnh báo/giá trị báo động: Là các giá trị bệnh lý ở mức thấp hoặc cao mà khi kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đến giá trị này sẽ đe doạ đến tính mạng của bệnh nhân và đòi hỏi phải có các can thiệp lâm sàng.
Hiện nay tại Việt Nam chưa có 1 công trình nghiên cứu nào công bố đầy đủ các giá trị cảnh báo/giá trị báo động này.
Tuy nhiên theo yêu cầu của ISO 15189 trong phần xây dựng quy trình xét nghiệm thì PXN phải đưa ra các ” giá trị cảnh báo/nguy hiểm, khi thích hợp”.
Trong quyết định 2429 về tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học cũng đưa ra yêu cầu về xây dựng quy trình xét nghiệm trong đó có điều mục quy trình xét nghiệm cần đưa ra: “Giá trị tới ngưỡng/báo động”.
Sau khi tìm hiểu và tham khảo các giá trị cảnh báo/giá trị báo động của các tài liệu, tổ chức nước ngoài. Chúng tôi tổng hợp bảng danh sách các giá trị cảnh báo/giá trị báo động để các PXN tiện theo dõi và tham khảo.
Bảng giá trị này bao gồm các giá trị cảnh báo cho xét nghiệm Hoá sinh, huyết học, vi sinh, thuốc. Mỗi chỉ số chúng tôi đưa ra các đơn vị đo khác nhau (đơn vị cũ và đơn vị SI) để các PXN tiện đối chiếu. Dưới đây là danh sách chi tiết:
- Giá trị báo động/cảnh báo cho xét nghiệm Hóa sinh
Tên xét nghiệm | Tuổi | Giá trị cảnh báo thấp | Giá trị cảnh báo cao | Đơn vị | Ghi chú |
Amonniac máu | < 1 tuổi | – | ≥ 100 | µmol/L | |
< 1 tuổi | – | ≥ 150 | µg/dL | ||
≥ 1 tuổi | – | ≥ 200 | µmol/L | ||
≥ 1 tuổi | – | ≥ 500 | µg/dL | ||
Amylase | Mọi lứa tuổi | – | >355 | U/L | |
AST | Mọi lứa tuổi | – | >1600 | U/L | |
ALT | Mọi lứa tuổi | – | >1600 | U/L | |
Bilirubin
toàn phần |
< 1 tuổi | – | ≥ 15.0 | mg/dL | |
– | ≥ 256.5 | µmol/L | |||
Calci toàn phần | Mọi lứa tuổi | ≤ 6.5 | ≥ 13.0 | mg/dL | |
≤ 1.625 | ≥ 3.25 | mmol/L | |||
Calci ion | < 1 tuổi | ≤ 2.0 | ≥ 6.0 | mg/dL | |
< 1 tuổi | ≤ 0.5 | ≥ 1.5 | mmol/L | ||
≥ 1 tuổi | ≤ 3.0 | ≥ 6.5 | mg/dL | ||
≥ 1 tuổi | ≤ 0.75 | ≥ 1.625 | mmol/L | ||
Carbonmonoxide | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 20 | % | |
CK (CPK) | Mọi lứa tuổi | – | >1500 | U/L | |
Creatinin | 1 ngày – 4 tuần | – | ≥ 1.5 | mg/dL | |
– | ≥ 132.6 | µmol/L | |||
5 tuần – 23 tuần | – | ≥ 2.0 | mg/dL | ||
– | ≥ 176.8 | µmol/L | |||
2 tuổi – 11 tuổi | – | ≥ 2.5 | mg/dL | ||
– | ≥ 221 | µmol/L | |||
12 tuổi – 15 tuổi | – | ≥ 3.0 | mg/dL | ||
– | ≥ 265.2 | µmol/L | |||
≥ 16 tuổi | – | ≥ 10.0 | mg/dL | ||
– | ≥ 884 | µmol/L | |||
FT4 (Free Thyroxine) | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 7.8 | ng/dL | |
– | ≥ 100.4 | pmol/L | |||
Glucose | < 4 tuần | ≤ 40 | ≥ 400 | mg/dL | |
≤ 2.2 | ≥ 22.2 | mmol/L | |||
≥ 4 tuần | ≤ 50 | ≥ 450 | mg/dL | ||
≤ 2.8 | ≥ 25 | mmol/L | |||
Sắt (Ion) | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 350 | μg/dL
|
|
– | ≥ 62.7 | µmol/L | |||
Lactate | Mọi lứa tuổi | ≥ 30.6 | mg/dL | ||
≥ 3.4 | mmol/L | ||||
Magie máu | Mọi lứa tuổi | ≤ 1.0 | ≥ 9.0 | mg/dL | |
≤ 0.41 | ≥ 3.7 | mmol/L | |||
Áp lực thẩm thẩu | Mọi lứa tuổi | ≤ 190 | ≥ 390 | mOsm/Kg | |
pH | Mọi lứa tuổi | ≤ 7.2 | ≥ 7.6 | pH | |
pCO2 | ≤ 20 | ≥ 70 | mmHg | ||
pO2 | ≤ 45 | – | mmHg | ||
Phosphorus | Mọi lứa tuổi | ≤ 1.0 | ≥ 8.9 | mg/dL | |
≤ 0.323 | ≥ 2.87 | mmol/L | |||
Potassium (K+) | Mọi lứa tuổi | ≤ 2.5 | ≥ 6.0 | mEq/L | |
≤ 2.5 | ≥ 6.0 | mmol/L | |||
Sodium (Na+) | Mọi lứa tuổi | ≤ 120 | ≥ 160 | mEq/L | |
≤ 120 | ≥ 160 | mmol/L | |||
Clo (Cl-) | Mọi lứa tuổi | ≤ 120 | ≥ 160 | mEq/L | |
≤ 70 | ≥ 120 | mmol/L | |||
Troponin I | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 0.5 | ng/mL | |
Acid uric | < 10 tuổi | – | ≥ 10 | mg/dL | |
– | ≥ 595 | µmol/L | |||
Ure (BUN) | 0-2 tuổi | – | ≥ 65 | mg/dL | |
– | ≥ 23.3 | mmol/L | |||
> 2 tuổi | – | ≥ 70 | mg/dL | ||
– | ≥ 25 | mmol/L |
- Giá trị báo động/cảnh báo cho xét nghiệm Huyết học
Tên xét nghiệm | Tuổi | Giá trị cảnh báo thấp | Giá trị cảnh báo cao | Đơn vị | Ghi chú |
Huyết sắc tố -Hemoglobin (HGB) | 0-7 tuần | ≤ 6.0 | ≥ 24 | g/dL | |
> 7 tuần | ≤ 6.0 | ≥ 20 | g/dL | ||
Thể tích khối hồng cầu – Hematocrit (HCT) | Người lớn | ≤ 18 | ≥ 65 | % | |
Người lớn | ≤ 0.18 | ≥ 0.65 | L/L | ||
Số lượng bạch cầu (WBC) | Người lớn | ≤ 1.0 | ≥ 100 | G/L | |
Số lượng tiểu cầu | Người lớn | ≤ 20 | ≥ 1000 | G/L | |
INR | Người lớn | – | ≥ 5.0 | ||
APTT | Người lớn | – | ≥ 150 | Giây (s) | |
Fibrinogen | Người lớn | ≤ 60 | – | mg/dL | |
≤ 0.6 | g/L |
- Giá trị báo động/cảnh báo cho xét nghiệm Vi sinh
STT | Tác nhân | Giá trị cảnh báo/báo động |
1 | AFP (nhuộm/nuôi cấy) | Phát hiện trên tiêu bản/mọc khuẩn lạc |
2 | Các test kháng nguyên | |
2.1 | RSV | Dương tính |
2.2 | Rotavirus | Dương tính |
2.3 | Test Cúm | Dương tính |
2.4 | Strep | Dương tính |
2.5 | Giardia/Cryptosporidium | Dương tính |
2.6 | Cryptococcal | Dương tính |
2.7 | Test nhanh HIV | Có phản ứng |
3 | Cấy máu | Mọc vi khuẩn |
4 | Bordetella pertussis | Dương tính |
5 | Clostridium perfringens | Dương tính |
6 | Clostridium botulinum (độc tố) | Dương tính |
7 | Nuôi cấy dịch não tủy | Mọc vi khuẩn |
8 | Nhuộm gram dịch não tủy | Thấy vi khuẩn |
9 | Nhuộm mực tàu dịch não tủy | Thấy nấm men |
10 | HSV (Herpes) I/II bằng PCR | Phát hiện |
11 | Nhuộm sốt rét | Phát hiện Plasmodium |
12 | Neisseria meningitidis từ dịch não tủy hoặc cấy máu | Phân lập được |
13 | Strep. Pneumoniae từ bệnh phẩm hô hấp hoặc máu | Mọc khuẩn lạc |
14 | Nuôi cấy dịch đường hô hấp | |
14.1 | Burkholderia cepacia | Phân lập được |
14.2 | S. aureus | Phân lập được |
14.3 | Haemphlilus influenza | Phân lập được |
14.4 | Aspergillus sps | Phân lập được |
14.5 | Pseudomonas aeruginosa | Phân lập được |
15 | Nuôi cấy nấm | |
15.1 | Blastomyces dermatitidis | Phân lập được |
15.2 | Coccidioides immitis | Phân lập được |
15.3 | Cryptococcus neoformans | Phân lập được |
15.4 | Histoplasma capsulatum | Phân lập được |
15.5 | Paracoccidioides brasiliensis | Phân lập được |
- Giá trị báo động/cảnh báo cho xét nghiệm thuốc
Tên xét nghiệm | Tuổi | Giá trị cảnh báo thấp | Giá trị cảnh báo cao | Đơn vị | Ghi chú |
Acetaminophen | Mọi lứa tuổi | – | > 150 sau 4h sử dụng | µg/mL | |
Acetone | Mọi lứa tuổi | – | Mọi nồng độ | mg/dL | |
Amitriptyline and Nortriptyline | Mọi lứa tuổi | – | > 500 | ng/mL | |
Butalbital | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 20 | µg/mL | |
Caffeine | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 30 | µg/mL | |
Carbamazepine, Total | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 15 | µg/mL | |
Carbamazepine, Free | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 4.0 | µg/mL | |
Clomipramine + Norclomipramine | Mọi lứa tuổi | – | > 450 | ng/mL | |
Cyanide | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 2.0 | µg/mL | |
Desipramine | Mọi lứa tuổi | – | > 400 | ng/mL | |
Digoxin | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 4.0 | ng/mL | |
Disopyramide | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 7.0 | µg/mL | |
Doxepin and Nordoxepin | Mọi lứa tuổi | – | > 400 | ng/mL | |
Ethanol | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 400 | mg/dL | |
Ethosuximide | Mọi lứa tuổi | – | > 150 | µg/mL | |
Ethylene Glycol | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 20 | mg/dL | |
Imipramine and Desipramine | Mọi lứa tuổi | – | > 400 | ng/mL | |
Isopropanol | Mọi lứa tuổi | – | Mọi nồng độ | mg/dL | |
Lidocaine | Mọi lứa tuổi | – | > 6.0 | µg/mL | |
Chì | 0-15 tuổi | – | ≥ 20 | µg/dL | |
≥16 tuổi | – | ≥ 70 | µg/dL | ||
Lithium | Mọi lứa tuổi | – | > 1.6 | mmol/L | |
Methanol | Mọi lứa tuổi | – | Mọi nồng độ | mg/dL | |
Nortriptyline | Mọi lứa tuổi | – | > 500 | ng/mL | |
Phenobarbital | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 60 | µg/mL | |
Phenytoin, Total | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 30 | µg/mL | |
Phenytoin, Free | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 2.5 | µg/mL | |
Quinidine | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 6.0 | µg/mL | |
Salicylates | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 50 | mg/dL | |
Theophylline | Mọi lứa tuổi | – | > 20 | µg/mL | |
Trimipramine | Mọi lứa tuổi | – | > 500 | ng/mL | |
Valproic Acid, Total | Mọi lứa tuổi | – | ≥ 151 | µg/mL |
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Clinical Laboratory Critical Value Immediate Notification Policy. URMC Labs-Strong Memorial Hospital University of Rochester Medical Center. Rochester, New York.
- Critical Values List. Renown Health.
- Critical Values Reporting. Department of Pathology and Laboratory Medicine, Davis Health System, University of California.
- Laboratory Critical/Panic Value List. Stanford Health Care.
- Mayo Clinic Laboratories Critical Values / Critical Results List. Mayo Clinic Laboratories. Mayo Foundation for Medical Education and Research.
Trên đây là các giá trị cảnh báo/giá trị báo động mà chúng tôi tổng hợp được từ nhiều nguồn uy tín khác nhau. Đối với phòng xét nghiệm của bạn thì sao? Bạn có sử dụng các chỉ số này không?
Hiện tại chúng tôi có “Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429“. Trong bộ tài liệu đã có đầy đủ các sổ tay, quy trình và biểu mẫu. Trong đó có cuốn sổ tay giá trị báo động. Nếu các PXN có nhu cầu sử dụng bộ tài liệu này của chúng tôi vui lòng liên hệ trực tiếp:
Cao Văn Tuyến/ 0913.334.212 hoặc 0978.336.115.
Nguyễn Văn Quang/ 0981.109.635.
Email: chatluongxetnghiem@gmail.com
HAY QUÁ . CẢM ƠN BẠN