Ngày 07/07/2017 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3148/QĐ-BYT Quyết định ban hành “Danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm”. Có thể coi đây là 1 quyết định quan trọng để các PXN xét nghiệm được phép liên thông, công nhận kết quả lẫn nhau với một danh mục cụ thể. Đây là cơ sở để hạn chế sự phiền hà, lãng phí cho người dân khi đi khám bệnh.
Điều kiện để các PXN đươc liên thông công nhận kết quả là các PXN phải được đánh giá theo Quyết định 2429/QĐ-BYT Quyết định Ban hành bộ “Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học” và đạt chất lượng từ mức 01 trở lên hoặc các PXN đạt chứng nhận ISO 15189:2012. Việc công nhận kết quả theo nguyên tắc: Công nhận kết quả lẫn nhau giữa các phòng xét nghiệm đạt cùng mức chất lượng; phòng xét nghiệm đạt mức chất lượng thấp công nhận kết quả của phòng xét nghiệm đạt mức cao hơn. Đối với các phòng xét nghiệm đã đạt ISO 15189, chỉ áp dụng liên thông các xét nghiệm có trong Danh mục và đã được công nhận chất lượng.
Danh mục cụ thể của các xét nghiệm được liên thông, thời gian chấp nhận liên thông và các ghi chú bổ sung được cụ thể như sau:
1. Về xét nghiệm Hóa sinh – có 17 xét nghiệm được liên thông:
STT | MÃ TT43 | HÓA SINH | Thời gian tối đa | Ghi chú/ căn cứ |
1 | 43.23.3 | Định lượng Acid Uric | 7 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
2 | 43.23.7 | Định lượng Albumin | 3 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
3 | 43.23.9 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | 1 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
4 | 43.23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 3 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
5 | 43.23.20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 3 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
6 | 43.23.25 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 1 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
7 | 43.23.27 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 1 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
8 | 43.23.29 | Định lượng Calci toàn phần | 1 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
9 | 4323 30 | Định lượng Calci ion hóa | 1 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
10 | 43.23.41 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 7 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
11 | 43.23.47 | Định lượng Cystatine C | 1 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
12 | 43.23.51 | Định lượng Creatinin | 1 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
13 | 43.23.83 | Định lượng HbA1c | 60 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
14 | 43.23.84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 7 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
15 | 43.23.112 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 7 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
16 | 43.23.189 | Định lượng MAU (Micro Albumin Urine) | 1 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
17 | 43.23.205 | Định lượng Ure | 1 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
2. Về các xét nghiệm Huyết học – Có 22 xét nghiệm được liên thông:
STT | MÃ TT43 | HUYẾT HỌC | Thời gian tối đa | Ghi chú/ căn cứ |
1 | 43.22.1 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
2 | 43.22.5 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
3 | 43.22.8 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
4 | 43.22.13 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
5 | 43.22.84 | Định lượng sắt chưa bão hòa huyết thanh (UIBC) | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
6 | 43.22.85 | Định lượng Transferin receptor hòa tan (TFR) | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
7 | 43 22.87 | Độ bão hòa Transferin | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
8 | 43.22.97 | Định lượng Free kappa huyết thanh | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
9 | 43.22.98 | Định lượng Free lambda huyết thanh | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
10 | 43.22.99 | Định lượng Free kappa niêu | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
11 | 43.22.100 | Định lượng Free lambda niệu | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
12 | 43.22.121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
13 | 43.22.122 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự động) | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
14 | 43.22.125 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
15 | 43.22.135 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
16 | 43.22.143 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
17 | 43.22.260 | Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
18 | 43.22.261 | Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
19 | 43.22.302 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
20 | 43.22.303 | Nghiệm pháp Coombs trục tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
21 | 43.22.306 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
22 | 43.22.307 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
3. Về các xét nghiệm Vi sinh – Có 26 xét nghiệm được liên thông:
STT | MÃ TT43 | VI SINH | Thời gian tối đa | Ghi chú/ căn cứ |
1 | 43.24.3 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 2 ngày | Có giá trị trong 2 ngày |
2 | 43.24.4 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động | 2 ngày | Có giá trị trong 2 ngày |
3 | 43.24.5 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động | 2 ngày | Có giá trị trong 2 ngày |
4 | 43.24.6 | Vi khuẩn kháng thuốc định tính | 2 ngày | Có giá trị trong 2 ngày |
5 | 43.24.7 | Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động | 2 ngày | Có giá trị trong 2 ngày |
6 | 43.24.8 | Vi khuẩn kháng thuốc Định lượng (MIC) (cho 1 loại kháng sinh) | 2 ngày | Có giá trị trong 2 ngày |
7 | 43.24 9 | Vi khuẩn kháng sinh phối hợp | 2 ngày | Có giá trị trong 2 ngày |
8 | 43.24.17 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
9 | 43.24.18 | AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
10 | 43.24.19 | Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường lỏng | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
11 | 43.2420 | Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường đặc | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
12 | 43.24.21 | Mycobacterium tuberculosis Mantoux | 1 ngày | Có giá trị trong 2 ngày |
13 | 43.24.22 | Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 1 môi trường đặc | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
14 | 43.24.23 | Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 1 môi trường lỏng | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
15 | 43 24.24 | Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 2 môi trường đặc | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
16 | 43.24.25 | Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 2 môi trường lỏng | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
17 | 43.24.26 | Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc PZA môi trường lỏng | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
18 | 43 2428 | Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
19 | 43.24.29 | Mycobacterium tuberculosis đa kháng LPA | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
20 | 43.24.30 | Mycobacterium tuberculosis siêu kháng LPA | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. | |
21 | 43.24.45 | Vibrio cholerae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 1 ngày | Có giá trị trong 1 ngày |
22 | 43.24.50 | Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 2 ngày | Có giá trị trong 2 ngày |
23 | 43.24.57 | Neisseria meningitidis nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 1 ngày | Có giá trị trong 1 ngày |
24 | 43.24.75 | Helicobacter pylori nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 2 ngày | Có giá trị trong 2 ngày |
25 | 43.24.175 | HIV khẳng định (*) | Tuân thủ theo các quy định về xét nghiệm HIV | |
26 | Mycobacterium tuberculosis QuantiFERON (IGRA) | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh. |
Như vậy có thể thấy hiện tại mới có 65 xét nghiệm thuộc 3 lĩnh vực Hóa sinh, Huyết học và Vi sinh được liên thông, công nhận kết quả. Nhìn chung đây cũng là các xét nghiệm rất cơ bản tại các PXN. Với danh mục này nếu các PXN trong cả nước liên thông, công nhận được kết quả lẫn nhau thì cũng giảm được khá lớn chi phí KCB cho người dân và Quỹ bảo hiểm Y tế.
Để các PXN có thể liên thông, công nhận lẫn nhau thì yêu cầu bắt buộc đó là các PXN phải xây dựng và đánh giá hệ thống QLCL theo bộ tiêu chí 2429 hoặc ISO 15189 và đạt từ mức 1 trở lên.
Nhằm hỗ trợ các PXN xây dựng được hệ thống QLCL theo bộ tiêu chí 2429, chúng tôi hiện có:
- Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL xét nghiệm đáp ứng theo yêu cầu của quyết định 2429/QĐ-BYT.
- Cung cấp các khóa đào tại tại cơ sở về hệ thống QLCL theo bộ tiêu chí 2429.
Các đơn vị có nhu cầu sử dụng bộ tài liệu hoặc đăng ký các khóa đào tạo tại cơ sở về hệ thống QLCL xét nghiệm xin vui lòng liên hệ:
Cao Văn Tuyến/ 0978.336.115.
Nguyễn Văn Quang/ 0981.109.635.
Email: chatluongxetnghiem@gmail.com